May 01, 2024, 09:13:03 pm
bigger smaller reset 800px Wide width Full width Reset * *

Onlinehumidor

 
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length



Welcome to Onlinehumidor.com


Registrations are current as of 5February24


Donations are current as of 4/15/15.   
Wade

People please be aware that there are a lot of new members here in the last few months.  Please pay attention and be responsible in your due diligence. 

New members, read the rules. 

"The real destroyer of the liberties of the people is he who spreads among them bounties, donations and benefits." -- Plutarch
OLH Galleries
Welcome, Guest. Please login or register.
May 01, 2024, 09:13:03 pm

Login with username, password and session length
Welcome to Onlinehumidor.com!
No profanity and keep the flames in the BZ   

Onlinehumidor - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6415
Total Posts: 72711
Total Topics: 6444
Total Categories: 2
Users Online: 52
Most Online: 358 - March 16, 2020, 07:31:59 pm
Online Today: 59
Total page views: 44952150
Average registrations per day: 2.16
Average posts per day: 33.95
Average topics per day: 9.13
Total Boards: 12
Latest Member: taab11
Average online per day: 50.34
Male to Female Ratio: 95.1:1
Average page views per day: 7205.02
Top 10 Posters Top 10 Boards
JohnnyLigero 4609
Hollywood79 2380
tksamtec 2370
Knuck42 2225
sigsauer 1818
Lotusguy 1694
XTR 1629
tstoner86 1497
trigger14 1491
TheGiver 1460
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
XTR 430
doubleshot 97
canadianbeaver 86
RamonBocAllone 71
sigsauer 70
cigargavin 59
Cohim 56
Knuck42 54
JohnnyLigero 47
kombat96 44
JohnE1000 341d 21h 46m
Hamm 282d 12h 30m
Mynamesnotdan 160d 12h 37m
MC4 139d 17h 8m
Bartolomeo 124d 16h 24m
wailbait 122d 22h 0m
HabanoHam 113d 10h 29m
kona peaberry 110d 12h 29m
shadowcam 102d 15h 49m
Garbandz 102d 8h 13m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 8 35 1 59 5348
April 2024 176 488 32 65 117604
March 2024 158 403 36 43 109010
February 2024 160 431 34 39 117360
2024-02-01 7 15 0 31 4297
2024-02-02 2 19 1 27 6697
2024-02-03 8 16 0 39 3639
2024-02-04 4 13 2 35 3342
2024-02-05 3 8 4 29 3607
2024-02-06 6 12 1 34 4047
2024-02-07 2 12 2 38 6075
2024-02-08 1 5 0 26 3062
2024-02-09 7 12 1 35 3422
2024-02-10 8 14 0 30 3437
2024-02-11 2 7 0 34 3557
2024-02-12 7 19 0 34 4334
2024-02-13 1 10 2 31 3879
2024-02-14 9 21 2 31 4515
2024-02-15 2 16 2 25 3225
2024-02-16 7 25 0 27 3929
2024-02-17 5 17 0 30 3601
2024-02-18 3 14 1 26 3503
2024-02-19 2 9 1 26 3333
2024-02-20 15 22 1 38 4118
2024-02-21 6 15 0 31 4522
2024-02-22 6 21 0 33 4173
2024-02-23 4 12 0 34 3476
2024-02-24 6 17 0 30 3472
2024-02-25 5 16 3 32 4407
2024-02-26 6 20 5 37 5369
2024-02-27 9 15 4 32 4665
2024-02-28 9 14 2 34 3943
2024-02-29 8 15 0 32 3714
January 2024 117 388 22 38 108045
December 2023 165 512 29 60 115923
November 2023 147 442 15 67 121959
October 2023 209 631 27 57 145236
September 2023 185 565 22 67 117989
August 2023 175 483 16 64 114510
July 2023 175 487 25 55 117814
June 2023 167 480 20 64 124441
May 2023 179 527 18 68 129634
April 2023 152 428 36 48 113292
March 2023 176 482 32 82 130437
February 2023 185 597 40 53 130665
January 2023 239 702 41 45 133607
December 2022 174 503 38 57 126149
November 2022 160 469 32 46 121157
October 2022 198 655 27 56 147606
September 2022 215 622 43 55 140327
August 2022 249 701 31 68 146879
July 2022 197 574 81 56 136973
June 2022 230 843 198 62 173664
May 2022 221 753 167 61 171397
April 2022 179 671 60 61 140291
March 2022 209 863 62 56 163113
February 2022 174 751 116 50 138038
January 2022 188 644 91 53 150251
December 2021 180 457 110 53 139778
November 2021 129 302 46 55 110307
October 2021 185 522 144 50 134703
September 2021 174 440 108 50 121944
August 2021 197 509 46 65 134772
July 2021 205 462 67 61 147015
June 2021 211 514 71 121 140873
May 2021 191 476 73 59 151398
April 2021 187 423 84 61 151907
March 2021 213 569 69 69 155688
2021-03-01 8 17 2 46 4871
2021-03-02 6 18 1 57 6177
2021-03-03 6 23 2 38 4787
2021-03-04 6 13 3 55 4861
2021-03-05 2 15 3 51 4320
2021-03-06 9 15 1 42 3566
2021-03-07 8 18 3 41 4361
2021-03-08 9 14 2 42 4710
2021-03-09 7 22 1 41 5731
2021-03-10 9 26 4 43 5449
2021-03-11 7 14 2 38 5184
2021-03-12 10 25 6 42 5673
2021-03-13 5 18 2 47 4360
2021-03-14 8 20 2 47 4936
2021-03-15 10 32 5 51 5541
2021-03-16 11 26 2 66 5637
2021-03-17 5 16 3 65 5373
2021-03-18 10 23 4 69 5538
2021-03-19 7 17 2 52 5227
2021-03-20 4 10 0 46 3849
2021-03-21 6 14 3 39 3929
2021-03-22 4 14 3 38 4907
2021-03-23 5 13 1 48 4922
2021-03-24 1 11 0 40 4665
2021-03-25 12 24 1 42 5093
2021-03-26 6 24 0 47 6599
2021-03-27 2 15 3 37 4447
2021-03-28 2 5 4 37 4148
2021-03-29 7 27 1 47 5022
2021-03-30 14 25 1 45 5871
2021-03-31 7 15 2 50 5934
February 2021 150 412 56 75 128878
January 2021 238 725 61 63 175451
December 2020 199 566 71 57 163213
2020-12-01 9 30 5 49 7134
2020-12-02 9 26 3 48 6567
2020-12-03 6 18 1 50 5916
2020-12-04 7 13 4 54 5252
2020-12-05 5 6 6 38 4344
2020-12-06 4 14 0 42 4565
2020-12-07 7 26 5 51 6813
2020-12-08 11 27 5 57 6641
2020-12-09 6 18 1 48 5804
2020-12-10 6 17 2 51 5517
2020-12-11 6 17 3 42 5079
2020-12-12 6 14 1 39 4812
2020-12-13 6 14 3 38 4469
2020-12-14 8 16 2 50 5888
2020-12-15 11 26 1 50 6211
2020-12-16 7 24 2 46 6077
2020-12-17 3 11 0 43 4968
2020-12-18 5 16 0 49 4965
2020-12-19 4 9 1 38 3731
2020-12-20 6 16 4 41 4436
2020-12-21 8 21 0 47 5939
2020-12-22 5 16 1 43 4470
2020-12-23 1 18 1 38 4696
2020-12-24 8 23 3 33 4501
2020-12-25 6 15 5 35 3695
2020-12-26 7 15 0 41 4275
2020-12-27 6 17 4 54 4778
2020-12-28 8 28 2 43 6277
2020-12-29 4 5 2 37 4763
2020-12-30 8 27 0 44 5422
2020-12-31 6 23 4 34 5208
November 2020 233 729 95 73 164286
October 2020 276 866 60 57 175585
September 2020 213 577 75 52 146292
August 2020 216 653 103 65 171602
July 2020 182 485 78 59 138085
June 2020 195 473 75 55 143118
May 2020 158 439 84 72 137784
2020-05-01 5 18 5 55 5651
2020-05-02 3 12 4 36 3933
2020-05-03 3 7 2 36 3268
2020-05-04 6 14 2 40 4168
2020-05-05 3 10 0 48 4311
2020-05-06 6 25 0 48 5405
2020-05-07 2 10 2 50 4441
2020-05-08 3 7 3 38 3982
2020-05-09 2 10 1 36 3236
2020-05-10 2 8 4 35 3166
2020-05-11 4 5 1 43 3710
2020-05-12 6 10 2 43 4148
2020-05-13 0 9 2 49 3955
2020-05-14 6 11 2 37 4083
2020-05-15 3 13 4 36 3709
2020-05-16 5 17 4 36 3706
2020-05-17 8 21 1 42 4785
2020-05-18 10 22 3 72 6578
2020-05-19 12 15 3 54 6052
2020-05-20 8 18 1 42 5108
2020-05-21 8 30 2 46 6337
2020-05-22 6 16 8 43 4957
2020-05-23 6 17 2 40 3997
2020-05-24 5 21 2 42 4358
2020-05-25 4 13 6 43 4500
2020-05-26 5 11 2 41 4226
2020-05-27 3 17 3 50 4475
2020-05-28 8 14 1 45 5866
2020-05-29 2 6 3 45 3872
2020-05-30 9 17 5 51 4211
2020-05-31 5 15 4 40 3590
April 2020 200 574 117 73 172042
March 2020 171 607 100 358 181737
February 2020 227 645 65 157 181006
January 2020 183 457 67 145 147097
December 2019 187 504 104 108 155610
November 2019 191 496 110 72 154794
October 2019 236 634 144 60 151164
2019-10-01 13 28 0 48 5675
2019-10-02 10 18 2 56 5149
2019-10-03 11 26 1 51 5357
2019-10-04 6 15 5 49 4926
2019-10-05 4 13 3 45 3160
2019-10-06 14 26 1 47 4042
2019-10-07 10 21 5 51 5491
2019-10-08 14 29 5 52 5959
2019-10-09 5 19 2 48 5147
2019-10-10 6 16 1 51 5681
2019-10-11 8 24 4 53 5072
2019-10-12 6 11 0 42 4028
2019-10-13 4 8 1 43 3087
2019-10-14 11 21 4 50 5113
2019-10-15 5 21 4 51 5172
2019-10-16 5 25 1 60 4881
2019-10-17 13 41 0 59 5138
2019-10-18 5 20 4 43 4369
2019-10-19 2 4 3 42 2793
2019-10-20 6 14 2 46 4147
2019-10-21 7 21 9 48 5361
2019-10-22 6 28 8 52 5258
2019-10-23 11 23 9 51 5186
2019-10-24 8 17 9 52 6030
2019-10-25 9 24 11 56 4814
2019-10-26 4 11 4 39 3673
2019-10-27 8 23 8 49 4326
2019-10-28 7 27 11 53 5685
2019-10-29 6 25 8 52 5519
2019-10-30 6 17 13 43 5557
2019-10-31 6 18 6 43 5368
September 2019 195 515 82 67 141326
August 2019 208 618 53 65 157411
July 2019 233 593 42 72 156166
June 2019 174 442 47 59 128072
2019-06-01 7 16 1 42 4235
2019-06-02 8 16 1 49 3714
2019-06-03 6 13 2 51 4357
2019-06-04 8 21 1 52 4955
2019-06-05 3 16 1 46 4985
2019-06-06 11 18 1 52 4312
2019-06-07 10 25 1 53 5557
2019-06-08 4 7 1 39 3058
2019-06-09 5 11 2 48 3735
2019-06-10 1 3 2 47 4694
2019-06-11 2 12 5 59 4708
2019-06-12 2 8 1 51 3719
2019-06-13 7 14 0 58 4318
2019-06-14 5 14 1 45 4425
2019-06-15 4 13 0 45 3765
2019-06-16 4 9 0 44 2984
2019-06-17 4 15 3 57 4205
2019-06-18 1 12 1 51 4394
2019-06-19 11 19 1 56 5129
2019-06-20 10 22 3 53 5027
2019-06-21 6 18 2 45 4157
2019-06-22 11 15 3 45 3463
2019-06-23 2 14 1 44 3495
2019-06-24 6 14 2 51 4729
2019-06-25 8 19 1 52 5241
2019-06-26 4 11 3 50 4201
2019-06-27 7 20 1 48 5092
2019-06-28 10 29 5 55 5073
2019-06-29 2 6 1 38 2940
2019-06-30 5 12 0 47 3405
May 2019 152 512 68 63 134998
April 2019 169 435 56 64 131034
March 2019 187 547 72 68 163476
February 2019 228 608 82 86 163229
January 2019 242 799 54 70 181629
2019-01-01 5 15 2 55 4018
2019-01-02 14 40 0 58 6296
2019-01-03 8 32 3 49 6010
2019-01-04 6 23 3 62 6049
2019-01-05 7 17 1 48 4280
2019-01-06 8 16 0 54 5297
2019-01-07 6 22 3 55 5500
2019-01-08 5 24 1 60 5977
2019-01-09 6 22 2 55 5748
2019-01-10 8 38 2 57 6057
2019-01-11 7 32 2 60 5662
2019-01-12 5 16 2 50 4630
2019-01-13 4 12 1 45 4906
2019-01-14 7 25 1 56 5985
2019-01-15 16 40 0 66 7189
2019-01-16 10 31 3 60 6828
2019-01-17 8 33 0 53 7168
2019-01-18 6 15 1 52 5754
2019-01-19 3 13 2 49 4486
2019-01-20 4 18 0 47 4003
2019-01-21 11 26 1 58 6496
2019-01-22 12 19 4 70 7496
2019-01-23 8 26 1 56 6592
2019-01-24 7 33 1 52 6170
2019-01-25 11 55 2 52 6218
2019-01-26 8 27 6 60 5096
2019-01-27 6 19 1 52 4961
2019-01-28 12 31 3 53 6329
2019-01-29 7 35 3 60 6741
2019-01-30 8 23 1 61 8131
2019-01-31 9 21 2 58 5556
December 2018 245 786 120 92 173054
November 2018 259 807 32 258 188621
October 2018 266 833 31 106 187785
2018-10-01 6 15 1 58 6158
2018-10-02 4 19 0 52 5904
2018-10-03 4 13 1 54 5553
2018-10-04 4 14 2 50 4725
2018-10-05 11 27 0 55 6053
2018-10-06 2 12 1 45 3798
2018-10-07 7 17 0 54 4129
2018-10-08 12 42 1 68 6107
2018-10-09 9 56 0 59 6332
2018-10-10 12 24 1 60 6542
2018-10-11 16 51 3 65 6613
2018-10-12 13 41 1 56 6872
2018-10-13 2 14 2 78 4303
2018-10-14 5 17 0 53 3796
2018-10-15 15 32 2 63 6650
2018-10-16 14 39 0 57 8272
2018-10-17 11 28 1 93 7967
2018-10-18 8 28 0 73 6383
2018-10-19 6 32 0 78 6762
2018-10-20 4 18 1 79 6321
2018-10-21 6 28 0 88 6015
2018-10-22 10 21 2 69 6528
2018-10-23 16 33 2 90 7063
2018-10-24 8 25 1 85 7012
2018-10-25 9 42 2 69 7747
2018-10-26 13 29 1 59 5882
2018-10-27 11 18 1 92 4582
2018-10-28 3 15 0 50 4220
2018-10-29 10 34 3 93 6778
2018-10-30 9 29 1 106 7030
2018-10-31 6 20 1 105 5688
September 2018 190 504 49 72 159864
August 2018 239 675 50 89 162163
July 2018 225 588 48 77 157463
2018-07-01 6 20 5 51 3998
2018-07-02 17 24 1 63 11811
2018-07-03 10 28 0 53 5703
2018-07-04 3 15 0 56 4009
2018-07-05 4 16 3 60 5068
2018-07-06 5 16 1 59 5096
2018-07-07 5 15 2 53 3989
2018-07-08 5 12 1 63 4326
2018-07-09 7 16 2 76 5717
2018-07-10 4 7 2 68 4461
2018-07-11 8 18 2 61 5011
2018-07-12 9 18 2 57 5283
2018-07-13 5 15 1 63 5124
2018-07-14 7 24 1 45 3871
2018-07-15 4 11 2 58 3877
2018-07-16 6 13 0 68 5172
2018-07-17 8 23 1 73 5389
2018-07-18 9 26 2 66 6156
2018-07-19 12 37 6 71 5584
2018-07-20 8 29 0 61 4723
2018-07-21 7 19 1 62 4663
2018-07-22 7 13 1 56 3602
2018-07-23 12 32 1 67 5786
2018-07-24 10 26 1 69 6231
2018-07-25 4 15 0 66 6219
2018-07-26 5 11 1 62 4255
2018-07-27 6 20 1 66 5102
2018-07-28 8 15 1 58 3392
2018-07-29 6 12 1 64 3562
2018-07-30 6 17 3 73 4569
2018-07-31 12 25 3 77 5714
June 2018 269 824 87 79 192104
May 2018 310 923 67 93 233218
April 2018 278 755 56 89 247649
March 2018 313 883 58 98 272019
February 2018 264 819 40 80 214013
January 2018 268 761 38 79 209189
December 2017 297 863 118 83 212908
November 2017 304 901 131 84 211478
October 2017 246 670 54 72 185135
September 2017 215 627 51 81 191082
August 2017 285 791 78 80 219213
July 2017 267 655 199 72 201782
June 2017 250 694 68 78 208393
May 2017 258 717 45 84 222759
April 2017 297 818 60 93 231074
March 2017 311 849 42 94 242123
February 2017 302 907 45 97 233126
January 2017 313 788 34 97 228926
December 2016 241 668 34 83 198238
November 2016 244 733 21 68 198662
October 2016 258 698 32 104 213346
September 2016 300 827 31 82 229920
August 2016 261 1066 34 99 250919
2016-08-01 9 23 0 68 7689
2016-08-02 13 70 2 80 11080
2016-08-03 8 51 4 79 9743
2016-08-04 13 85 6 75 10280
2016-08-05 10 77 1 75 9807
2016-08-06 4 43 1 71 6706
2016-08-07 3 21 0 71 6021
2016-08-08 9 31 0 70 7910
2016-08-09 6 36 1 77 7298
2016-08-10 10 30 1 79 7531
2016-08-11 4 18 1 63 7381
2016-08-12 9 34 2 83 8256
2016-08-13 4 17 1 58 6681
2016-08-14 5 10 0 66 5335
2016-08-15 13 36 0 76 7750
2016-08-16 13 41 0 77 7883
2016-08-17 10 29 1 72 6722
2016-08-18 5 20 0 65 6756
2016-08-19 10 42 1 80 7962
2016-08-20 9 21 0 62 6257
2016-08-21 10 23 1 84 6426
2016-08-22 6 31 0 73 7796
2016-08-23 10 40 1 94 10606
2016-08-24 9 38 0 89 8369
2016-08-25 8 30 1 99 8782
2016-08-26 6 25 1 83 7686
2016-08-27 8 19 2 83 6688
2016-08-28 3 9 0 63 5324
2016-08-29 9 27 2 78 8061
2016-08-30 15 33 3 79 8537
2016-08-31 10 56 1 87 17596
July 2016 252 720 32 87 239268
June 2016 278 733 34 69 222283
May 2016 328 922 39 75 254034
April 2016 283 884 47 74 278484
March 2016 312 878 40 85 313792
February 2016 310 960 48 125 303039
January 2016 303 967 59 90 308708
December 2015 296 1198 35 91 305375
November 2015 383 1635 54 98 355705
October 2015 336 1280 54 99 305437
September 2015 251 1080 46 110 254802
August 2015 278 1067 60 89 296744
July 2015 283 1085 64 99 309454
June 2015 338 1169 57 98 325960
May 2015 283 993 53 94 298910
April 2015 310 1415 54 114 357537
March 2015 415 1565 100 103 421172
February 2015 459 2245 79 119 447807
January 2015 440 1958 83 113 418926
December 2014 450 2146 67 113 423388
November 2014 459 1574 62 113 373255
October 2014 531 2374 119 130 447910
September 2014 513 1706 79 100 364843
August 2014 494 1591 96 98 344887
2014-08-01 15 45 6 98 12272
2014-08-02 14 50 3 87 11028
2014-08-03 18 53 3 80 9676
2014-08-04 25 80 2 94 13586
2014-08-05 16 79 3 98 15439
2014-08-06 15 45 7 93 13144
2014-08-07 24 62 4 83 12220
2014-08-08 19 65 3 84 12108
2014-08-09 7 50 0 68 9421
2014-08-10 22 51 3 82 10228
2014-08-11 15 43 1 92 13071
2014-08-12 21 73 3 91 14539
2014-08-13 13 67 3 88 12981
2014-08-14 19 67 8 89 14087
2014-08-15 11 44 2 84 12141
2014-08-16 14 50 4 74 9156
2014-08-17 8 35 2 86 8580
2014-08-18 13 39 3 92 12292
2014-08-19 23 49 1 90 11837
2014-08-20 22 49 3 93 14253
2014-08-21 20 63 11 97 12756
2014-08-22 21 59 2 89 11533
2014-08-23 10 35 3 82 8386
2014-08-25 1 2 0 48 629
2014-08-26 18 80 2 94 14003
2014-08-27 12 39 4 94 12105
2014-08-28 21 68 3 78 12767
2014-08-29 19 75 1 95 12567
2014-08-30 19 40 2 77 8689
2014-08-31 19 34 4 80 9393
July 2014 472 1460 96 119 374747
June 2014 529 1759 86 103 370382
May 2014 587 2157 78 103 403582
April 2014 643 2083 84 100 420341
March 2014 805 2445 109 102 483686
2014-03-01 24 70 4 84 13658
2014-03-02 30 88 3 98 15470
2014-03-03 26 89 8 102 17932
2014-03-04 38 97 3 96 17313
2014-03-05 25 83 3 88 17370
2014-03-06 27 85 4 96 17299
2014-03-07 33 81 2 91 16680
2014-03-08 15 67 3 82 12579
2014-03-09 17 68 3 81 11151
2014-03-10 33 89 2 89 15889
2014-03-11 27 83 4 91 16177
2014-03-12 31 98 8 95 17188
2014-03-13 31 78 5 90 16855
2014-03-14 23 82 2 86 15786
2014-03-15 21 64 3 82 13511
2014-03-16 26 83 3 90 14107
2014-03-17 40 110 7 97 20505
2014-03-18 33 106 6 98 20449
2014-03-19 20 87 1 98 18069
2014-03-20 27 92 4 96 16287
2014-03-21 23 70 0 95 15809
2014-03-22 20 56 2 75 10728
2014-03-23 17 47 3 81 11187
2014-03-24 24 72 1 98 17555
2014-03-25 23 66 5 101 17147
2014-03-26 28 60 5 89 15582
2014-03-27 25 93 4 84 15659
2014-03-28 23 68 1 80 14390
2014-03-29 17 52 2 82 12632
2014-03-30 26 58 2 81 11896
2014-03-31 32 103 6 96 16826
February 2014 710 2261 94 110 452539
January 2014 781 3198 106 119 546249
December 2013 691 2632 101 106 498118
November 2013 689 2634 110 111 497878
October 2013 740 2505 95 108 508109
September 2013 533 1854 143 108 408976
August 2013 572 2169 137 92 479092
July 2013 474 1457 132 95 388966
June 2013 479 1482 99 69 401551
2013-06-01 15 51 0 47 9952
2013-06-02 13 34 2 55 11413
2013-06-03 19 72 1 65 16918
2013-06-04 22 84 4 63 15130
2013-06-05 15 76 9 69 15471
2013-06-06 13 64 4 65 17690
2013-06-07 13 55 3 60 14637
2013-06-08 18 35 3 57 12994
2013-06-09 19 40 2 51 13636
2013-06-10 16 53 5 64 16093
2013-06-11 12 49 3 62 13774
2013-06-12 27 61 4 66 14491
2013-06-13 14 62 2 53 12725
2013-06-14 10 43 3 61 13614
2013-06-15 8 25 3 45 8954
2013-06-16 7 25 1 49 9297
2013-06-17 15 49 3 52 12034
2013-06-18 10 27 5 52 12717
2013-06-19 27 46 3 64 14717
2013-06-20 16 47 5 56 13327
2013-06-21 13 59 1 53 12797
2013-06-22 20 41 7 49 11296
2013-06-23 17 47 3 61 12090
2013-06-24 23 56 3 68 17216
2013-06-25 19 48 2 62 15801
2013-06-26 17 52 7 55 13587
2013-06-27 13 53 3 59 13610
2013-06-28 21 55 4 59 13713
2013-06-29 14 32 2 50 11933
2013-06-30 13 41 2 52 9924
May 2013 480 1586 88 73 439633
2013-05-01 19 61 2 66 16861
2013-05-02 16 48 2 65 15729
2013-05-03 15 61 3 58 15439
2013-05-04 17 50 4 58 14627
2013-05-05 11 48 0 59 12584
2013-05-06 18 72 0 72 16866
2013-05-07 17 70 5 70 15876
2013-05-08 13 65 1 65 14624
2013-05-09 14 67 1 63 14967
2013-05-10 12 62 2 57 15078
2013-05-11 16 34 3 54 13019
2013-05-12 12 40 2 58 12673
2013-05-13 24 79 6 73 18919
2013-05-14 18 58 3 64 15210
2013-05-15 20 81 5 66 16673
2013-05-16 19 77 2 57 14700
2013-05-17 13 49 4 68 16156
2013-05-18 6 24 2 52 10847
2013-05-19 15 51 2 63 10390
2013-05-20 28 63 8 70 16488
2013-05-21 18 54 3 63 16821
2013-05-22 17 50 4 65 15068
2013-05-23 18 47 3 59 15212
2013-05-24 10 38 0 55 13255
2013-05-25 11 27 1 44 10008
2013-05-26 11 26 3 44 8979
2013-05-27 10 27 4 49 9501
2013-05-28 16 43 3 61 12999
2013-05-29 17 48 3 57 14909
2013-05-30 12 28 2 56 12972
2013-05-31 17 38 5 53 12183
April 2013 595 2254 90 82 521375
March 2013 565 1945 135 78 486432
February 2013 570 2320 84 77 476952
January 2013 588 2390 142 79 535700
December 2012 416 1562 93 66 382948
November 2012 332 1091 80 59 306472
October 2012 359 1113 78 64 332946
September 2012 354 1209 77 65 332739
August 2012 406 1357 64 63 356055
2012-08-01 11 43 2 51 12183
2012-08-02 12 44 2 45 10704
2012-08-03 7 53 1 50 10687
2012-08-04 12 37 3 43 8812
2012-08-05 10 37 4 45 9059
2012-08-06 13 54 1 50 11265
2012-08-07 14 48 2 52 12938
2012-08-08 13 53 2 59 12781
2012-08-09 13 34 2 56 11576
2012-08-10 17 39 2 49 11344
2012-08-11 10 23 2 41 8399
2012-08-12 14 28 3 45 8745
2012-08-13 16 39 2 56 12625
2012-08-14 16 49 3 61 13861
2012-08-15 23 63 1 57 14356
2012-08-16 6 40 1 52 11075
2012-08-17 15 41 1 50 10983
2012-08-18 20 49 4 42 10959
2012-08-19 11 40 2 48 9925
2012-08-20 13 62 3 57 14604
2012-08-21 10 44 1 63 11920
2012-08-22 14 41 2 52 11709
2012-08-23 17 76 2 61 15510
2012-08-24 15 63 2 62 12715
2012-08-25 8 25 0 42 8636
2012-08-26 20 43 2 41 9767
2012-08-27 11 56 1 62 13442
2012-08-28 9 40 3 61 13085
2012-08-29 14 35 3 54 11857
2012-08-30 13 33 1 52 11349
2012-08-31 9 25 4 51 9184
July 2012 392 1510 97 61 354747
June 2012 347 1263 99 66 323220
May 2012 329 1345 76 76 323400
April 2012 419 1691 101 62 340507
March 2012 425 1306 94 59 344588
February 2012 328 1230 82 59 319271
January 2012 405 1336 73 66 338043
December 2011 359 1692 64 67 321959
November 2011 408 1846 49 64 374057
2011-11-01 18 47 3 47 11926
2011-11-02 20 47 0 64 12680
2011-11-03 11 39 6 48 11040
2011-11-04 13 51 2 48 10918
2011-11-05 12 61 1 45 10933
2011-11-06 22 43 0 48 11228
2011-11-07 18 43 0 59 13042
2011-11-08 10 64 0 51 13432
2011-11-09 14 114 2 61 15363
2011-11-10 13 71 2 62 13513
2011-11-11 12 93 1 54 14964
2011-11-12 8 51 1 41 10204
2011-11-13 15 40 2 45 10117
2011-11-14 22 69 0 59 15638
2011-11-15 11 74 2 56 14073
2011-11-16 15 77 3 58 15137
2011-11-17 13 80 2 56 14219
2011-11-18 14 62 1 51 11246
2011-11-19 9 28 2 43 9789
2011-11-20 5 34 0 44 9262
2011-11-21 17 64 2 54 13284
2011-11-22 8 63 2 57 13802
2011-11-23 15 73 5 52 12792
2011-11-24 14 68 1 41 9533
2011-11-25 10 61 0 48 10768
2011-11-26 7 76 2 43 10870
2011-11-27 26 80 5 53 13019
2011-11-28 10 58 0 57 14070
2011-11-29 14 68 1 57 14148
2011-11-30 12 47 1 53 13047
October 2011 449 1572 59 65 362933
September 2011 269 1251 48 59 279230
August 2011 338 1284 47 52 276836
July 2011 341 1596 45 57 302708
June 2011 462 2279 120 70 392432
May 2011 441 3575 69 115 511493
April 2011 589 3433 69 77 527461
March 2011 699 4235 73 81 552912
February 2011 588 3548 60 81 456829
January 2011 528 2921 81 74 414457
December 2010 505 2418 71 57 329640
November 2010 471 2180 66 53 307245
October 2010 450 1998 57 51 255689
September 2010 248 1058 46 43 173675
August 2010 228 954 54 40 162918
July 2010 265 1169 28 39 173786
June 2010 243 1152 31 42 182562
2010-06-01 15 95 1 36 7927
2010-06-02 15 55 2 38 7969
2010-06-03 6 29 2 31 5956
2010-06-04 8 27 3 34 5657
2010-06-05 16 50 1 27 5112
2010-06-06 7 28 1 26 4567
2010-06-07 14 56 0 42 8070
2010-06-08 8 60 3 39 9037
2010-06-09 7 31 3 30 5986
2010-06-10 8 40 0 37 7473
2010-06-11 5 22 0 30 6070
2010-06-12 9 41 1 29 5696
2010-06-13 10 49 0 30 5814
2010-06-14 12 55 0 36 7492
2010-06-15 6 27 1 31 6208
2010-06-16 6 33 2 31 5728
2010-06-17 6 42 2 35 5826
2010-06-18 3 18 1 25 5215
2010-06-19 6 29 0 25 5685
2010-06-20 3 34 0 25 3833
2010-06-21 7 31 0 29 5107
2010-06-22 9 35 2 32 5941
2010-06-23 4 23 0 35 5422
2010-06-24 7 36 0 33 7012
2010-06-25 4 18 0 29 4648
2010-06-26 7 20 1 26 3659
2010-06-27 7 28 1 29 4786
2010-06-28 12 50 2 36 7752
2010-06-29 7 37 1 30 6347
2010-06-30 9 53 1 31 6567
May 2010 258 1253 56 45 197571
April 2010 224 1152 54 51 175019
March 2010 273 1323 54 38 171161
February 2010 183 870 52 36 138369
January 2010 214 917 80 38 122235
December 2009 209 809 59 45 108827
November 2009 185 741 53 28 95054
October 2009 154 648 39 28 92610
September 2009 145 762 35 28 94798
August 2009 111 494 28 94 85752
July 2009 141 681 33 24 94451
June 2009 124 601 32 33 105824
2009-06-01 2 23 0 19 2938
2009-06-02 5 14 1 22 3216
2009-06-03 5 33 0 22 3248
2009-06-04 5 32 3 25 3193
2009-06-05 3 13 1 17 6313
2009-06-06 3 3 1 15 11398
2009-06-07 3 6 0 17 1903
2009-06-08 4 36 1 20 3585
2009-06-09 0 10 0 20 2608
2009-06-10 3 7 1 15 2357
2009-06-11 5 23 1 16 3015
2009-06-12 3 13 1 14 2445
2009-06-13 5 28 0 16 2217
2009-06-14 7 18 1 19 2770
2009-06-15 5 16 0 23 3208
2009-06-16 6 33 2 23 3629
2009-06-17 1 16 2 22 3162
2009-06-18 7 24 0 25 3894
2009-06-19 0 13 0 18 2933
2009-06-20 2 15 0 17 2396
2009-06-21 5 22 0 23 3536
2009-06-22 6 26 0 23 3324
2009-06-23 3 12 1 22 3487
2009-06-24 8 22 1 23 4099
2009-06-25 6 34 2 33 4494
2009-06-26 3 36 4 29 4430
2009-06-27 4 12 1 18 2298
2009-06-28 4 19 2 23 2627
2009-06-29 5 16 3 26 3508
2009-06-30 6 26 3 23 3593
May 2009 152 673 47 27 89211
April 2009 132 662 43 32 92522
March 2009 121 547 27 39 85242
February 2009 135 517 44 24 78004
January 2009 93 392 47 21 60601
December 2008 130 546 30 23 69497
2008-12-01 9 22 1 20 2201
