May 05, 2024, 05:55:40 am
bigger smaller reset 800px Wide width Full width Reset * *

Onlinehumidor

 
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length



Welcome to Onlinehumidor.com


Registrations are current as of 5February24


Donations are current as of 4/15/15.   
Wade

People please be aware that there are a lot of new members here in the last few months.  Please pay attention and be responsible in your due diligence. 

New members, read the rules. 

"The real destroyer of the liberties of the people is he who spreads among them bounties, donations and benefits." -- Plutarch
OLH Galleries
Welcome, Guest. Please login or register.
May 05, 2024, 05:55:40 am

Login with username, password and session length
Welcome to Onlinehumidor.com!
No profanity and keep the flames in the BZ   

Onlinehumidor - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6417
Total Posts: 72758
Total Topics: 6461
Total Categories: 2
Users Online: 89
Most Online: 358 - March 16, 2020, 07:31:59 pm
Online Today: 97
Total page views: 44982917
Average registrations per day: 2.16
Average posts per day: 33.94
Average topics per day: 9.12
Total Boards: 12
Latest Member: SticksandPucks
Average online per day: 50.36
Male to Female Ratio: 95.1:1
Average page views per day: 7205.34
Top 10 Posters Top 10 Boards
JohnnyLigero 4614
Hollywood79 2380
tksamtec 2370
Knuck42 2225
sigsauer 1818
Lotusguy 1694
XTR 1629
tstoner86 1497
trigger14 1491
TheGiver 1460
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
XTR 430
doubleshot 97
canadianbeaver 86
RamonBocAllone 71
sigsauer 70
cigargavin 60
Cohim 56
Knuck42 54
JohnnyLigero 48
kombat96 44
JohnE1000 341d 21h 46m
Hamm 282d 12h 30m
Mynamesnotdan 160d 13h 4m
MC4 140d 24m
Bartolomeo 124d 16h 24m
wailbait 122d 22h 48m
HabanoHam 113d 10h 58m
kona peaberry 110d 12h 36m
shadowcam 102d 15h 49m
Garbandz 102d 8h 39m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 26 85 7 97 36115
April 2024 176 488 32 65 117604
March 2024 158 403 36 43 109010
2024-03-01 7 9 2 28 3643
2024-03-02 3 13 2 28 5343
2024-03-03 6 17 1 28 3221
2024-03-04 7 16 2 35 3988
2024-03-05 9 20 1 43 4133
2024-03-06 7 16 1 30 4050
2024-03-07 5 18 0 33 3808
2024-03-08 4 17 1 30 3293
2024-03-09 6 15 4 26 3329
2024-03-10 3 6 1 25 2758
2024-03-11 5 11 1 28 3015
2024-03-12 2 8 3 27 3310
2024-03-13 10 17 1 34 3624
2024-03-14 4 8 0 28 3137
2024-03-15 3 8 1 30 2968
2024-03-16 5 10 0 25 2714
2024-03-17 4 13 0 25 2825
2024-03-18 8 19 1 29 3947
2024-03-19 9 19 3 33 4619
2024-03-20 3 7 1 37 4285
2024-03-21 3 4 2 30 3430
2024-03-22 3 13 1 34 3887
2024-03-23 6 15 0 28 3611
2024-03-24 1 4 0 25 2471
2024-03-25 3 7 1 27 3278
2024-03-26 7 15 1 32 3742
2024-03-27 5 14 2 27 3771
2024-03-28 7 24 0 33 4097
2024-03-29 2 11 1 30 3146
2024-03-30 7 16 1 32 2729
2024-03-31 4 13 1 22 2838
February 2024 160 431 34 39 117360
January 2024 117 388 22 38 108045
December 2023 165 512 29 60 115923
November 2023 147 442 15 67 121959
October 2023 209 631 27 57 145236
September 2023 185 565 22 67 117989
August 2023 175 483 16 64 114510
July 2023 175 487 25 55 117814
June 2023 167 480 20 64 124441
May 2023 179 527 18 68 129634
April 2023 152 428 36 48 113292
March 2023 176 482 32 82 130437
February 2023 185 597 40 53 130665
January 2023 239 702 41 45 133607
December 2022 174 503 38 57 126149
November 2022 160 469 32 46 121157
October 2022 198 655 27 56 147606
September 2022 215 622 43 55 140327
August 2022 249 701 31 68 146879
July 2022 197 574 81 56 136973
June 2022 230 843 198 62 173664
May 2022 221 753 167 61 171397
April 2022 179 671 60 61 140291
2022-04-01 6 24 2 40 5633
2022-04-02 6 24 5 37 5371
2022-04-03 6 38 1 40 4858
2022-04-04 6 29 3 46 5998
2022-04-05 2 22 0 34 5074
2022-04-06 8 19 1 37 4449
2022-04-07 5 13 5 35 4420
2022-04-08 0 10 3 31 4133
2022-04-09 8 17 1 43 4815
2022-04-10 6 17 2 28 3733
2022-04-11 14 37 3 43 7232
2022-04-12 6 19 2 41 5362
2022-04-13 5 14 2 41 4690
2022-04-14 6 21 4 37 5362
2022-04-15 3 26 1 61 5028
2022-04-16 3 12 3 46 3791
2022-04-17 11 21 0 34 3745
2022-04-18 5 15 0 35 4229
2022-04-19 5 19 3 42 4384
2022-04-20 6 14 1 34 3822
2022-04-21 8 24 3 43 4395
2022-04-22 9 21 5 37 4254
2022-04-23 6 20 1 29 3849
2022-04-24 8 20 2 30 3551
2022-04-25 5 29 0 38 4986
2022-04-26 5 12 0 36 4123
2022-04-27 6 28 1 39 4246
2022-04-28 5 17 3 34 4080
2022-04-29 5 59 1 46 5760
2022-04-30 5 30 2 34 4918
March 2022 209 863 62 56 163113
February 2022 174 751 116 50 138038
2022-02-01 4 32 1 38 5289
2022-02-02 7 84 2 38 6056
2022-02-03 4 23 7 50 4820
2022-02-04 6 22 1 40 4680
2022-02-05 5 32 1 37 4668
2022-02-06 5 22 2 39 4361
2022-02-07 4 48 32 48 6940
2022-02-08 4 22 3 47 4596
2022-02-09 4 21 3 37 5005
2022-02-10 10 37 0 40 5156
2022-02-11 10 27 2 33 4371
2022-02-12 4 17 3 33 3788
2022-02-13 9 28 3 31 5023
2022-02-14 4 18 1 35 4883
2022-02-15 10 30 5 39 5745
2022-02-16 6 10 4 46 4559
2022-02-17 7 33 2 40 5135
2022-02-18 4 20 3 36 3978
2022-02-19 5 22 6 36 3611
2022-02-20 8 19 8 36 4307
2022-02-21 6 14 8 36 5028
2022-02-22 10 21 2 47 5940
2022-02-23 11 36 4 43 5574
2022-02-24 4 36 2 44 5576
2022-02-25 5 20 5 34 4439
2022-02-26 7 17 2 34 4344
2022-02-27 7 18 1 39 4357
2022-02-28 4 22 3 39 5809
January 2022 188 644 91 53 150251
December 2021 180 457 110 53 139778
November 2021 129 302 46 55 110307
October 2021 185 522 144 50 134703
2021-10-01 3 8 6 31 3381
2021-10-02 8 27 3 33 3282
2021-10-03 6 12 11 40 3916
2021-10-04 7 14 6 46 4618
2021-10-05 6 19 5 40 4979
2021-10-06 8 19 3 43 4560
2021-10-07 2 5 2 31 3543
2021-10-08 5 14 0 39 4128
2021-10-09 7 11 19 36 4180
2021-10-10 2 5 5 32 3229
2021-10-11 5 12 2 49 3937
2021-10-12 2 10 0 43 3445
2021-10-13 8 16 1 37 3896
2021-10-14 5 9 5 43 4235
2021-10-15 6 17 3 37 5109
2021-10-16 2 6 4 34 3200
2021-10-17 2 15 2 39 3229
2021-10-18 11 20 29 50 5773
2021-10-19 7 27 11 39 5082
2021-10-20 7 25 1 35 5074
2021-10-21 12 25 5 41 5282
2021-10-22 9 22 2 37 4942
2021-10-23 2 26 1 36 4726
2021-10-24 7 21 3 48 4486
2021-10-25 2 37 2 44 5696
2021-10-26 8 18 2 34 4954
2021-10-27 8 19 2 42 5212
2021-10-28 9 18 1 37 5094
2021-10-29 11 18 4 37 4322
2021-10-30 8 17 1 30 3728
2021-10-31 0 10 3 38 3465
September 2021 174 440 108 50 121944
August 2021 197 509 46 65 134772
July 2021 205 462 67 61 147015
2021-07-01 5 17 2 37 4412
2021-07-02 8 20 1 38 4463
2021-07-03 5 8 0 30 3044
2021-07-04 6 12 3 30 2952
2021-07-05 10 17 2 53 4245
2021-07-06 13 25 2 41 5340
2021-07-07 5 19 4 42 4859
2021-07-08 6 15 2 41 4424
2021-07-09 7 18 1 45 5219
2021-07-10 3 7 2 29 3045
2021-07-11 6 14 1 35 3412
2021-07-12 12 22 3 41 5195
2021-07-13 4 15 4 44 6204
2021-07-14 9 19 3 61 5437
2021-07-15 10 20 1 46 5329
2021-07-16 8 19 4 35 5604
2021-07-17 4 10 3 32 4949
2021-07-18 9 19 2 35 5679
2021-07-19 3 5 1 43 4990
2021-07-20 11 17 0 40 5760
2021-07-21 4 9 1 43 6164
2021-07-22 5 13 2 39 4901
2021-07-23 6 11 4 36 4418
2021-07-24 3 8 1 28 4397
2021-07-25 6 7 5 36 4588
2021-07-26 9 23 0 41 5967
2021-07-27 4 17 3 37 4401
2021-07-28 7 23 1 39 4465
2021-07-29 9 16 3 43 5675
2021-07-30 6 11 2 37 4447
2021-07-31 2 6 4 34 3030
June 2021 211 514 71 121 140873
May 2021 191 476 73 59 151398
2021-05-01 5 14 2 55 3962
2021-05-02 5 17 0 40 5115
2021-05-03 5 14 3 59 5467
2021-05-04 9 20 1 59 6517
2021-05-05 5 13 6 46 5568
2021-05-06 7 20 4 41 5845
2021-05-07 8 19 3 52 5558
2021-05-08 3 9 4 38 4123
2021-05-09 8 15 1 44 4208
2021-05-10 6 12 4 52 5102
2021-05-11 7 15 3 45 6498
2021-05-12 4 19 2 55 6264
2021-05-13 3 13 2 42 5017
2021-05-14 5 13 3 48 5030
2021-05-15 8 14 2 41 4256
2021-05-16 6 13 1 39 3646
2021-05-17 9 13 5 47 5745
2021-05-18 5 15 1 42 5241
2021-05-19 12 23 1 48 5806
2021-05-20 6 16 1 48 4740
2021-05-21 8 17 3 43 4312
2021-05-22 8 11 0 36 3389
2021-05-23 4 9 1 39 3835
2021-05-24 6 15 2 52 4894
2021-05-25 9 28 3 53 5713
2021-05-26 9 17 4 49 5634
2021-05-27 3 17 1 43 4721
2021-05-28 4 9 3 42 3901
2021-05-29 3 11 5 34 3830
2021-05-30 5 16 1 31 3564
2021-05-31 6 19 1 34 3897
April 2021 187 423 84 61 151907
2021-04-01 13 29 3 43 5704
2021-04-02 9 22 3 61 5771
2021-04-03 4 10 2 54 4332
2021-04-04 10 11 2 43 4368
2021-04-05 5 7 4 48 4720
2021-04-06 6 13 3 50 4946
2021-04-07 5 15 1 37 4480
2021-04-08 3 9 1 42 4226
2021-04-09 7 15 10 38 4826
2021-04-10 3 9 4 33 3645
2021-04-11 6 8 1 39 3928
2021-04-12 7 15 2 41 5139
2021-04-13 4 13 3 40 5048
2021-04-14 3 6 1 43 4315
2021-04-15 3 9 1 37 4400
2021-04-16 9 16 1 38 4726
2021-04-17 2 4 2 40 4335
2021-04-18 2 3 3 33 4142
2021-04-19 4 14 2 44 5701
2021-04-20 8 24 5 50 6795
2021-04-21 6 9 4 49 5570
2021-04-22 8 20 2 41 5391
2021-04-23 8 23 3 47 5941
2021-04-24 6 18 1 47 5320
2021-04-25 6 11 2 39 4393
2021-04-26 8 20 6 46 6452
2021-04-27 10 21 3 47 5635
2021-04-28 10 21 2 56 6614
2021-04-29 7 19 3 60 5968
2021-04-30 5 9 4 45 5076
March 2021 213 569 69 69 155688
February 2021 150 412 56 75 128878
January 2021 238 725 61 63 175451
December 2020 199 566 71 57 163213
November 2020 233 729 95 73 164286
October 2020 276 866 60 57 175585
September 2020 213 577 75 52 146292
August 2020 216 653 103 65 171602
July 2020 182 485 78 59 138085
June 2020 195 473 75 55 143118
May 2020 158 439 84 72 137784
April 2020 200 574 117 73 172042
March 2020 171 607 100 358 181737
February 2020 227 645 65 157 181006
January 2020 183 457 67 145 147097
2020-01-01 5 10 4 47 3395
2020-01-02 6 11 3 46 5225
2020-01-03 11 24 5 51 5172
2020-01-04 3 11 1 40 3890
2020-01-05 5 17 0 43 4321
2020-01-06 3 9 3 45 4654
2020-01-07 8 17 1 49 4623
2020-01-08 5 18 1 43 5180
2020-01-09 3 4 2 50 3972
2020-01-10 9 19 6 48 5032
2020-01-11 5 15 0 46 4152
2020-01-12 7 19 0 54 4906
2020-01-13 6 20 3 49 5805
2020-01-14 11 21 2 55 4981
2020-01-15 4 15 3 139 5537
2020-01-16 5 13 2 49 4999
2020-01-17 2 15 2 51 4655
2020-01-18 3 7 3 46 3884
2020-01-19 7 9 1 53 4070
2020-01-20 9 17 6 106 5131
2020-01-21 7 11 3 145 5143
2020-01-22 4 13 1 68 4963
2020-01-23 5 14 2 136 5424
2020-01-24 6 18 0 53 4806
2020-01-25 5 13 3 49 4144
2020-01-26 7 14 0 48 4131
2020-01-27 7 20 1 96 5129
2020-01-28 4 11 2 63 4958
2020-01-29 3 13 0 43 5122
2020-01-30 8 16 4 43 4429
2020-01-31 10 23 3 49 5264
December 2019 187 504 104 108 155610
November 2019 191 496 110 72 154794
October 2019 236 634 144 60 151164
September 2019 195 515 82 67 141326
2019-09-01 6 19 1 42 3526
2019-09-02 3 10 2 45 3726
2019-09-03 6 16 3 51 4669
2019-09-04 5 11 1 67 4693
2019-09-05 8 20 1 53 5233
2019-09-06 8 25 2 53 5555
2019-09-07 6 15 4 42 3602
2019-09-08 2 6 3 41 3583
2019-09-09 11 30 1 56 5453
2019-09-10 11 25 2 46 5437
2019-09-11 9 26 2 50 6205
2019-09-12 4 10 1 48 5220
2019-09-13 7 20 4 46 4793
2019-09-14 4 14 2 36 3451
2019-09-15 2 7 1 39 3111
2019-09-16 7 18 3 61 5743
2019-09-17 4 18 3 50 5928
2019-09-18 5 9 6 50 4930
2019-09-19 6 27 2 51 5242
2019-09-20 5 12 7 42 3932
2019-09-21 5 10 1 46 4663
2019-09-22 6 15 3 41 3839
2019-09-23 7 16 5 50 4934
2019-09-24 9 17 4 51 5186
2019-09-25 9 18 4 49 4747
2019-09-26 8 16 4 46 5474
2019-09-27 9 27 3 50 5761
2019-09-28 9 27 2 39 4074
2019-09-29 3 9 1 49 3682
2019-09-30 11 22 4 53 4934
August 2019 208 618 53 65 157411
2019-08-01 6 20 0 57 6968
2019-08-02 11 23 2 50 6295
2019-08-03 13 28 1 45 5090
2019-08-04 5 14 0 50 4099
2019-08-05 12 32 3 64 6547
2019-08-06 6 16 5 65 6436
2019-08-07 11 25 3 55 6055
2019-08-08 4 25 1 59 5629
2019-08-09 6 16 0 48 5562
2019-08-10 5 14 4 49 4140
2019-08-11 6 15 3 63 4312
2019-08-12 4 19 1 51 4388
2019-08-13 3 16 1 50 4431
2019-08-14 7 28 0 54 5100
2019-08-15 12 32 0 54 5321
2019-08-16 1 8 4 54 3628
2019-08-17 4 9 0 43 3329
2019-08-18 7 21 4 47 4078
2019-08-19 2 9 1 55 4854
2019-08-20 5 19 1 57 5832
2019-08-21 11 23 1 54 6213
2019-08-22 8 22 2 51 7010
2019-08-23 7 20 1 49 5688
2019-08-24 2 11 2 40 3499
2019-08-25 6 18 3 41 3699
2019-08-26 17 28 0 57 5970
2019-08-27 5 26 2 59 5069
2019-08-28 6 23 3 52 4746
2019-08-29 5 19 3 47 4296
2019-08-30 7 26 1 51 5516
2019-08-31 4 13 1 44 3611
July 2019 233 593 42 72 156166
June 2019 174 442 47 59 128072
May 2019 152 512 68 63 134998
April 2019 169 435 56 64 131034
March 2019 187 547 72 68 163476
2019-03-01 14 35 0 53 7212
2019-03-02 2 18 2 40 4836
2019-03-03 5 18 1 46 7954
2019-03-04 7 21 1 57 7588
2019-03-05 6 31 8 58 7279
2019-03-06 7 22 4 59 5958
2019-03-07 8 12 1 58 4713
2019-03-08 7 14 1 47 4882
2019-03-09 1 7 0 42 3327
2019-03-10 8 25 2 49 4535
2019-03-11 13 21 2 66 6929
2019-03-12 7 23 0 61 7285
2019-03-13 10 26 1 61 6467
2019-03-14 5 28 3 64 6139
2019-03-15 3 14 1 55 5719
2019-03-16 2 7 1 68 3364
2019-03-17 4 6 4 59 3170
2019-03-18 8 16 3 55 5493
2019-03-19 4 15 2 57 5205
2019-03-20 7 16 1 60 4563
2019-03-21 8 24 1 57 5757
2019-03-22 3 12 3 55 5080
2019-03-23 6 16 6 56 4343
2019-03-24 4 25 1 46 4151
2019-03-25 7 17 4 53 5178
2019-03-26 3 8 4 55 4645
2019-03-27 4 11 3 62 4182
2019-03-28 7 18 6 52 5334
2019-03-29 5 10 2 51 3911
2019-03-30 5 14 4 39 3906
2019-03-31 7 17 0 57 4371
February 2019 228 608 82 86 163229
January 2019 242 799 54 70 181629
December 2018 245 786 120 92 173054
2018-12-01 6 18 3 71 6853
2018-12-02 10 27 6 81 6183
2018-12-03 12 28 3 92 7305
2018-12-04 8 31 4 63 7238
2018-12-05 7 23 19 85 7498
2018-12-06 16 56 12 85 9129
2018-12-07 7 28 6 56 6356
2018-12-08 2 14 12 69 4695
2018-12-09 8 19 11 51 5628
2018-12-10 11 28 10 69 7434
2018-12-11 10 37 6 62 7786
2018-12-12 8 32 3 57 6161
2018-12-13 4 16 2 57 4755
2018-12-14 10 28 3 61 5426
2018-12-15 6 20 1 48 3811
2018-12-16 12 31 0 71 4994
2018-12-17 7 22 1 51 5860
2018-12-18 9 35 3 54 6464
2018-12-19 5 27 1 55 5679
2018-12-20 13 25 0 50 5862
2018-12-21 10 27 2 51 5251
2018-12-22 3 21 1 37 3552
2018-12-23 5 18 1 45 3699
2018-12-24 5 15 2 42 3470
2018-12-25 3 9 1 36 2799
2018-12-26 8 16 1 45 4857
2018-12-27 9 28 3 52 5213
2018-12-28 10 19 1 53 4647
2018-12-29 7 20 0 56 4416
2018-12-30 10 36 2 53 5042
2018-12-31 4 32 0 53 4991
November 2018 259 807 32 258 188621
2018-11-01 14 44 1 63 7272
2018-11-02 5 36 1 106 6384
2018-11-03 3 9 4 53 4251
2018-11-04 8 21 0 52 4438
2018-11-05 10 31 1 55 6643
2018-11-06 14 38 2 82 6657
2018-11-07 5 28 1 83 5556
2018-11-08 7 20 1 56 5182
2018-11-09 4 11 1 79 5698
2018-11-10 8 27 0 46 4135
2018-11-11 4 17 1 83 4526
2018-11-12 9 24 1 65 6515
2018-11-13 11 30 0 246 6720
2018-11-14 15 39 0 258 7932
2018-11-15 7 38 1 145 8186
2018-11-16 9 22 2 97 6637
2018-11-17 13 24 0 140 5111
2018-11-18 5 21 1 84 5793
2018-11-19 16 35 0 96 7601
2018-11-20 10 25 2 72 7179
2018-11-21 5 25 0 75 6116
2018-11-22 6 20 2 65 4774
2018-11-23 7 30 3 55 5918
2018-11-24 10 28 1 69 5873
2018-11-25 7 14 1 87 4634
2018-11-26 16 38 2 116 8859
2018-11-27 11 42 1 75 8785
2018-11-28 3 19 1 60 6447
2018-11-29 4 19 0 66 6868
2018-11-30 13 32 1 141 7931
October 2018 266 833 31 106 187785
September 2018 190 504 49 72 159864
August 2018 239 675 50 89 162163
2018-08-01 12 40 0 74 6408
2018-08-02 9 28 0 88 5587
2018-08-03 6 19 1 81 4736
2018-08-04 8 22 0 56 3695
2018-08-05 7 23 2 64 4629
2018-08-06 10 31 1 89 5717
2018-08-07 2 12 3 76 4995
2018-08-08 7 22 1 74 4718
2018-08-09 8 16 2 73 4833
2018-08-10 7 15 3 77 4681
2018-08-11 5 17 1 65 3716
2018-08-12 12 26 2 75 5115
2018-08-13 4 18 0 61 5698
2018-08-14 7 20 1 59 5438
2018-08-15 8 29 1 76 5609
2018-08-16 6 28 0 72 5523
2018-08-17 13 29 2 65 5346
2018-08-18 7 24 1 65 5051
2018-08-19 5 20 0 50 4398
2018-08-20 8 19 1 69 4802
2018-08-21 12 28 4 69 6238
2018-08-22 13 25 3 76 7105
2018-08-23 10 26 4 66 5755
2018-08-24 8 23 3 61 4909
2018-08-25 7 18 2 53 4747
2018-08-26 5 14 1 51 4867
2018-08-27 5 21 2 55 6211
2018-08-28 6 12 3 59 5653
2018-08-29 7 16 3 64 5293
2018-08-30 10 19 3 59 5498
2018-08-31 5 15 0 51 5192
July 2018 225 588 48 77 157463
June 2018 269 824 87 79 192104
May 2018 310 923 67 93 233218
April 2018 278 755 56 89 247649
March 2018 313 883 58 98 272019
February 2018 264 819 40 80 214013
January 2018 268 761 38 79 209189
December 2017 297 863 118 83 212908
November 2017 304 901 131 84 211478
October 2017 246 670 54 72 185135
September 2017 215 627 51 81 191082
August 2017 285 791 78 80 219213
July 2017 267 655 199 72 201782
June 2017 250 694 68 78 208393
May 2017 258 717 45 84 222759
April 2017 297 818 60 93 231074
March 2017 311 849 42 94 242123
February 2017 302 907 45 97 233126
January 2017 313 788 34 97 228926
December 2016 241 668 34 83 198238
November 2016 244 733 21 68 198662
October 2016 258 698 32 104 213346
September 2016 300 827 31 82 229920
August 2016 261 1066 34 99 250919
July 2016 252 720 32 87 239268
June 2016 278 733 34 69 222283
May 2016 328 922 39 75 254034
April 2016 283 884 47 74 278484
March 2016 312 878 40 85 313792
February 2016 310 960 48 125 303039
January 2016 303 967 59 90 308708
December 2015 296 1198 35 91 305375
November 2015 383 1635 54 98 355705
October 2015 336 1280 54 99 305437
September 2015 251 1080 46 110 254802
August 2015 278 1067 60 89 296744
July 2015 283 1085 64 99 309454
June 2015 338 1169 57 98 325960
May 2015 283 993 53 94 298910
April 2015 310 1415 54 114 357537
March 2015 415 1565 100 103 421172
February 2015 459 2245 79 119 447807
January 2015 440 1958 83 113 418926
2015-01-01 9 36 1 87 9934
2015-01-02 18 55 3 83 12011
2015-01-03 10 32 3 81 10521
2015-01-04 7 26 4 101 9886
2015-01-05 10 39 4 100 13529
2015-01-06 15 102 3 99 17595
2015-01-07 15 87 2 102 16386
2015-01-08 12 63 1 90 14304
2015-01-09 20 73 3 98 13941
2015-01-10 11 42 1 84 10930
2015-01-11 10 64 5 96 12604
2015-01-12 22 105 5 113 18287
2015-01-13 12 76 2 100 16128
2015-01-14 13 68 0 98 14827
2015-01-15 10 54 2 92 13452
2015-01-16 17 62 2 91 13432
2015-01-17 14 70 4 89 11127
2015-01-18 12 38 1 94 11052
2015-01-19 16 74 1 98 13667
2015-01-20 11 113 2 104 17059
2015-01-21 15 69 1 108 14876
2015-01-22 16 87 5 108 15419
2015-01-23 11 56 3 97 13543
2015-01-24 13 39 1 84 10830
2015-01-25 13 33 3 89 10065
2015-01-26 12 44 3 85 11933
2015-01-27 25 101 1 100 16763
2015-01-28 27 78 5 108 15870
2015-01-29 20 55 4 98 14500
2015-01-30 15 59 4 101 13710
2015-01-31 9 58 4 86 10745
December 2014 450 2146 67 113 423388
November 2014 459 1574 62 113 373255
October 2014 531 2374 119 130 447910
September 2014 513 1706 79 100 364843
August 2014 494 1591 96 98 344887
July 2014 472 1460 96 119 374747
June 2014 529 1759 86 103 370382
May 2014 587 2157 78 103 403582
April 2014 643 2083 84 100 420341
2014-04-01 25 93 3 100 16950
2014-04-02 25 73 4 94 16774
2014-04-03 31 79 2 98 15113
2014-04-04 28 85 5 89 15012
2014-04-05 13 59 1 72 11184
2014-04-06 23 70 5 90 11367
2014-04-07 28 114 2 99 16165
2014-04-08 16 72 3 90 14321
2014-04-09 18 86 3 88 14904
2014-04-10 17 60 3 82 13338
2014-04-11 15 51 3 82 11507
2014-04-12 24 52 3 66 9806
2014-04-13 16 52 7 79 10741
2014-04-14 27 76 5 95 14151
2014-04-15 28 77 2 92 16129
2014-04-16 14 46 1 84 13729
2014-04-17 19 59 3 86 13396
2014-04-18 17 50 1 82 13590
2014-04-19 21 88 4 77 10756
2014-04-20 14 43 2 80 10375
2014-04-21 23 83 2 92 14599
2014-04-22 35 96 6 90 16205
2014-04-23 14 58 2 88 14597
2014-04-24 27 71 0 86 22740
2014-04-25 23 68 4 93 16768
2014-04-26 11 56 0 84 10566
2014-04-27 15 51 4 80 11275
2014-04-28 14 50 0 93 13789
2014-04-29 36 85 3 90 15287
2014-04-30 26 80 1 95 15207
March 2014 805 2445 109 102 483686
February 2014 710 2261 94 110 452539
January 2014 781 3198 106 119 546249
December 2013 691 2632 101 106 498118
November 2013 689 2634 110 111 497878
October 2013 740 2505 95 108 508109
September 2013 533 1854 143 108 408976
August 2013 572 2169 137 92 479092
July 2013 474 1457 132 95 388966
June 2013 479 1482 99 69 401551
2013-06-01 15 51 0 47 9952
2013-06-02 13 34 2 55 11413
2013-06-03 19 72 1 65 16918
2013-06-04 22 84 4 63 15130
2013-06-05 15 76 9 69 15471
2013-06-06 13 64 4 65 17690
2013-06-07 13 55 3 60 14637
2013-06-08 18 35 3 57 12994
2013-06-09 19 40 2 51 13636
2013-06-10 16 53 5 64 16093
2013-06-11 12 49 3 62 13774
2013-06-12 27 61 4 66 14491
2013-06-13 14 62 2 53 12725
2013-06-14 10 43 3 61 13614
2013-06-15 8 25 3 45 8954
2013-06-16 7 25 1 49 9297
2013-06-17 15 49 3 52 12034
2013-06-18 10 27 5 52 12717
2013-06-19 27 46 3 64 14717
2013-06-20 16 47 5 56 13327
2013-06-21 13 59 1 53 12797
2013-06-22 20 41 7 49 11296
2013-06-23 17 47 3 61 12090
2013-06-24 23 56 3 68 17216
2013-06-25 19 48 2 62 15801
2013-06-26 17 52 7 55 13587
2013-06-27 13 53 3 59 13610
2013-06-28 21 55 4 59 13713
2013-06-29 14 32 2 50 11933
2013-06-30 13 41 2 52 9924
May 2013 480 1586 88 73 439633
April 2013 595 2254 90 82 521375
March 2013 565 1945 135 78 486432
February 2013 570 2320 84 77 476952
January 2013 588 2390 142 79 535700
December 2012 416 1562 93 66 382948
November 2012 332 1091 80 59 306472
October 2012 359 1113 78 64 332946
September 2012 354 1209 77 65 332739
2012-09-01 7 26 1 38 9943
2012-09-02 7 19 2 40 8737
2012-09-03 7 19 1 52 9824
2012-09-04 14 58 4 54 12581
2012-09-05 13 32 4 55 12448
2012-09-06 19 40 1 56 13546
2012-09-07 14 62 2 58 12493
2012-09-08 18 34 3 40 9039
2012-09-09 7 39 5 56 10143
2012-09-10 15 72 8 58 14045
2012-09-11 19 83 2 60 14918
2012-09-12 12 46 3 65 14306
2012-09-13 14 54 6 58 13363
2012-09-14 10 57 4 55 13035
2012-09-15 7 41 1 39 8996
2012-09-16 12 38 0 47 9723
2012-09-17 3 31 2 51 9676
2012-09-18 24 59 3 54 12540
2012-09-19 8 27 2 51 11606
2012-09-20 14 32 1 54 11015
2012-09-21 12 34 0 46 10937
2012-09-22 7 30 2 40 7721
2012-09-23 7 33 3 44 8607
2012-09-24 17 36 4 56 12929
2012-09-25 8 39 3 51 11580
2012-09-26 20 38 2 56 12552
2012-09-27 12 44 3 56 11502
2012-09-28 10 36 3 52 9671
2012-09-29 7 21 1 36 7229
2012-09-30 10 29 1 41 8034
August 2012 406 1357 64 63 356055
July 2012 392 1510 97 61 354747
June 2012 347 1263 99 66 323220
May 2012 329 1345 76 76 323400
2012-05-01 17 78 11 76 16199
2012-05-02 14 73 5 58 14329
2012-05-03 8 30 2 62 10173
2012-05-04 7 23 3 45 10072
2012-05-05 5 12 1 36 6069
2012-05-06 11 31 2 45 8084
2012-05-07 15 41 2 54 10375
2012-05-08 7 37 1 51 10339
2012-05-09 11 44 3 50 10574
2012-05-10 10 49 1 50 11261
2012-05-11 17 57 3 49 11199
2012-05-12 9 20 2 36 7205
2012-05-13 7 26 3 40 7136
2012-05-14 11 37 1 54 10414
2012-05-15 14 50 4 60 12325
2012-05-16 11 37 1 51 10777
2012-05-17 10 28 1 47 9358
2012-05-18 10 43 0 43 9603
2012-05-19 5 16 3 35 6065
2012-05-20 6 19 1 40 6280
2012-05-21 15 109 2 60 15331
2012-05-22 11 113 2 58 14891
2012-05-23 15 84 4 62 16037
2012-05-24 10 49 2 49 12145
2012-05-25 11 39 3 43 9919
2012-05-26 9 26 0 35 7518
2012-05-27 6 19 4 35 6221
2012-05-28 8 25 2 41 7787
2012-05-29 12 40 3 45 11731
2012-05-30 12 40 3 49 11782
2012-05-31 15 50 1 50 12201
April 2012 419 1691 101 62 340507
March 2012 425 1306 94 59 344588
February 2012 328 1230 82 59 319271
January 2012 405 1336 73 66 338043
2012-01-01 7 26 2 48 7527
2012-01-02 14 29 1 47 9145
2012-01-03 6 39 5 47 9706
2012-01-04 17 39 1 54 10551
2012-01-05 8 58 3 44 10231
2012-01-06 17 45 3 46 9814
